![]() |
نام تجاری: | Qtenboard |
قیمت: | NA |
شرایط پرداخت: | T/T |
1. مقایسه های تعاملی
نبردهای مشخصات کشیدن و رها کردن: "آیفون 15 در مقابل Galaxy S24"
تست های سرعت 5G در زمان واقعی
شبیه ساز مسابقه دوربین
2. تراکنش های بدون درز
• ماشین حساب مبادله با قیمت فوری
• امضای الکترونیکی برای قراردادها
• جفت شدن لوازم جانبی: *"بسته قاب + شارژر: 40 دلار"*
3. مناطق تجربه
گوشه بازی: تست نرخ بازی
ایستگاه سازنده محتوا: نمایش های ویرایش ویدیو
تست پاسیوی فضای باز: بررسی خوانایی نور خورشید
در اینجا خلاصه ای مختصر از سه ارتقای کلیدی در جدید آمده است تلویزیون Stand By Me :
1.پشتیبانی از سیم کارت
صفحه نمایش های بزرگ را می توان برای برقراری ارتباط با اعضای خانواده استفاده کرد.
2. طراحی جدید دوربین حریم خصوصی
مدل جدید دارای یک دوربین حریم خصوصی با پوشش فیزیکی است. کاربران می توانند یک شاتر پلاستیکی را باز کنند تا دوربین را فقط در صورت نیاز در معرض دید قرار دهند و از محافظت از حریم خصوصی در صورت غیرفعال بودن اطمینان حاصل کنند.
3، ارتقاء رنگ بژ
رنگ بیرونی از سفید خالص (مدل قبلی) به بژ نرم ارتقا یافته است و تجربه بصری ملایم تری را ارائه می دهد که باعث کاهش فشار چشم می شود.
4، جابجایی بلندگو
بلندگوها از پشت صفحه نمایش (طراحی قبلی) به ساختار ستون پایه منتقل شده اند و باعث بهبود طرح آکوستیک و ارائه خروجی صدای به طور قابل توجهی بلندتر می شوند.
خلاصه مزایای اصلی (در این تنظیمات):
آزادی فضایی: بدون نیاز به مکان ثابت، صرفه جویی در فضای ارزشمند، فعال کردن استفاده "plug-and-play".
مشاهده انعطاف پذیر: پایه گردن غازی قابل تنظیم، مشاهده چند زاویه ای، چند ارتفاعی را امکان پذیر می کند و با حالت ها و سناریوهای مختلف سازگار می شود.
راحتی بی سیم: باتری داخلی محدودیت های سیم برق را از بین می برد و امکان حمل و نقل واقعی و استقرار سریع را فراهم می کند.
دستگاه چند منظوره: به عنوان یک تلویزیون سرگرمی با کیفیت بالا، نمایشگر اطلاعات و قطعه هنری دیجیتال عمل می کند.
تجربه پیشرفته: سرگرمی و اطلاعات را در مکان های غیر سنتی تلویزیون (به عنوان مثال، در کنار تجهیزات ورزشی، تخت های خانه سالمندان، حمام های هتل) ارائه می دهد و تجربه و رضایت کاربر (مشتری، بیمار، مقیم، عضو) را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد.
ارتباط موثر: نمایش اطلاعات و ارتباط بصری را در زمینه های تجاری، پزشکی و آموزشی تسهیل می کند.
چرا تلویزیون Qtenboard Stand By Me/ تلویزیون قابل حمل را انتخاب کنید؟
گواهینامه محصول | CE، FCC، RoHS، REACH، CCC و موارد دیگر |
گواهینامه کارخانه | ISO 9001 4001 27001 45001 و موارد دیگر. |
خط تولید انعطاف پذیر | نمونه سفارشی را می توان در عرض 72 ساعت تکمیل کرد و MOQ=1 |
بازرسی کیفیت هوشمند | بازرسی بصری AI جایگزین کار دستی می شود، با نرخ بازده 99% |
پارامترهای نمایشگر | اندازه پنل | 23.8" | 32" |
وضوح | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
مقیاس نمایشگر | 16:9 | 16:9 | |
روشنایی | 250cd/㎡ | 280cd/㎡ | |
کنتراست | 1200:1 | 1200:1 | |
رنگ | 8بیت-واقعی(16.7M) | 8بیت-واقعی(16.7M) | |
حداکثر زاویه دید | 178° | 178° | |
پارامترهای دستگاه | کنترل از راه دور | پشتیبانی از کنترل از راه دور صوتی (اختیاری) | پشتیبانی از کنترل از راه دور صوتی (اختیاری) |
USB 2.0 OTG | *1 | *1 | |
Type_C | *1 | *1 | |
AUX | *1 | *1 | |
HDMI | *1(اختیاری) | *1(اختیاری) | |
اسلات سیم کارت 4G | *1 | *1 | |
DC12V-5A | *1 | *1 | |
دوربین جلو | 800W | 1300W | |
MIC | آرایه دوگانه | آرایه دوگانه | |
تقویت کننده صدا | تقویت کننده هوشمند | تقویت کننده هوشمند | |
بلندگو | BOX چند رسانه ای دوگانه | BOX چند رسانه ای دوگانه | |
قطعات ساختاری | سخت افزار + پلاستیک | سخت افزار + پلاستیک | |
دکمه های مکانیکی | روشن/خاموش: دکمه اکریلیک | روشن/خاموش: دکمه اکریلیک | |
وزن ناخالص | 18KG | 21KG | |
ابعاد | 545 (طول) x 325 (ارتفاع) x 60 (ضخامت) میلی متر | 733.76 (طول) x433.76 (ارتفاع) x 50 (ضخامت) میلی متر | |
ارتفاع میله بالابر | 1143MM | 1249.05MM | |
قطر بیرونی پایه | 400MM | 430MM | |
اندازه جعبه بسته بندی | 1122*466*110MM | 1190(L) *465.0(w)*235.0(H)MM | |
پارامترهای سیستم | CPU | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 تا 2.0 گیگاهرتز + 6*Cortex-A55 تا 1.8 گیگاهرتز | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 تا 2.0 گیگاهرتز + 6*Cortex-A55 تا 1.8 گیگاهرتز |
نسخه | 13.0 | 13.0 | |
RAM | 4GB/8G | 4G/8G | |
ROM | 128G/256G/512G | 128G/128G | |
عملکرد WLAN | 2.4/5 گیگاهرتز WIFI، پشتیبانی از هات اسپات WiFi | 2.4/5 گیگاهرتز WIFI، پشتیبانی از هات اسپات WiFi | |
بلوتوث | BT4.2 | BT4.2 | |
حالت زبان | پشتیبانی از چندین زبان | پشتیبانی از چندین زبان | |
باتری پارامترها |
جنس باتری | لیتیوم سه تایی 18650 | لیتیوم سه تایی 18650 |
زمان شارژ و دشارژ باتری | 1000 بار - میزان نگهداری ظرفیت ≥85% | 1000 بار - میزان نگهداری ظرفیت ≥85% | |
مشخصات باتری (V، A، Wh) | 11.1V 10000mAh 111Wh | 14.8V 7800Ma 115W | |
زمان شارژ | 3H | 3H | |
عمر باتری | 4.5H | 4.5H | |
جریان شارژ | 4.5A | 4.5A | |
شارژر | شارژ PD-Type c | شارژ PD-Type c | |
نشانگر شارژ | پشتیبانی | پشتیبانی | |
شارژ بی سیم | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | |
پارامترهای خازن | چند لمسی | پشتیبانی از حداکثر نقاط لمسی: ≦10 نقطه | پشتیبانی از حداکثر نقاط لمسی: ≦10 نقطه |
تعداد کانال ها | 95 کانال | 95 کانال | |
فرکانس اسکن | نرخ اسکن و تغییر ظرفیت اندازه گیری: ≥100KHZ | نرخ اسکن و تغییر ظرفیت اندازه گیری: ≥100KHZ | |
زمان پاسخگویی بیدار شدن میلی ثانیه | زمان از لمس انگشت تا پاسخ: ≦15ms | زمان از لمس انگشت تا پاسخ: ≦15ms | |
دقت لمس میلی متر | انحراف بین موقعیت واقعی و موقعیت منعکس شده لمس: ±2.0 میلی متر | انحراف بین موقعیت واقعی و موقعیت منعکس شده لمس: ±2.0 میلی متر | |
خطی بودن | انحراف لمس خط مستقیم: ±2.0 میلی متر | انحراف لمس خط مستقیم: ±2.0 میلی متر | |
جداسازی لمسی میلی متر | فاصله بین دو نقطه که می توان آنها را تشخیص داد: 15 میلی متر | فاصله بین دو نقطه که می توان آنها را تشخیص داد: 15 میلی متر | |
حساسیت | حساسیت صفحه لمسی (کلیک≤φ6mm، لغزش≤φ6mm: به طور یکنواخت≤1.5mm) | حساسیت صفحه لمسی (کلیک≤φ6mm، لغزش≤φ6mm: به طور یکنواخت≤1.5mm) | |
محدوده دما | دمای کار: -10℃~60℃ | دمای کار: -10℃~60℃ | |
ولتاژ عملیاتی | DC5V | DC5V | |
مصرف برق در حال کار | ≥1W | ≥1W | |
پارامترهای رک نمایشگر موبایل | زاویه ارتفاع جلو و عقب: (°) | 15° | 20° |
محدوده بالابر (سانتی متر) | 12CM | 20CM | |
زاویه چرخش (°) | 90° | 180° | |
عمر شفت | ≥3000 چرخش | ≥3000 چرخش | |
عمر ریل راهنما | ≥5000 | ≥3000 | |
جاذبه شتاب 3D | پشتیبانی | پشتیبانی | |
ژیروسکوپ | پشتیبانی | پشتیبانی | |
لوازم جانبی | کابل داده | کابل داده Type-c(اختیاری) | کابل داده Type-c(اختیاری) |
کنترل از راه دور | تعداد: 1(اختیاری) | تعداد: 1(اختیاری) | |
آداپتور برق | تعداد: 19V/3.8A | تعداد: آداپتور PD-87W، Type-c | |
قلم خازنی | تعداد: 1 عدد(اختیاری) | تعداد: 1 عدد(اختیاری) | |
کالسکه موبایل | تعداد: 1 مجموعه | تعداد: 1 مجموعه |
![]() |
نام تجاری: | Qtenboard |
قیمت: | NA |
شرایط پرداخت: | T/T |
1. مقایسه های تعاملی
نبردهای مشخصات کشیدن و رها کردن: "آیفون 15 در مقابل Galaxy S24"
تست های سرعت 5G در زمان واقعی
شبیه ساز مسابقه دوربین
2. تراکنش های بدون درز
• ماشین حساب مبادله با قیمت فوری
• امضای الکترونیکی برای قراردادها
• جفت شدن لوازم جانبی: *"بسته قاب + شارژر: 40 دلار"*
3. مناطق تجربه
گوشه بازی: تست نرخ بازی
ایستگاه سازنده محتوا: نمایش های ویرایش ویدیو
تست پاسیوی فضای باز: بررسی خوانایی نور خورشید
در اینجا خلاصه ای مختصر از سه ارتقای کلیدی در جدید آمده است تلویزیون Stand By Me :
1.پشتیبانی از سیم کارت
صفحه نمایش های بزرگ را می توان برای برقراری ارتباط با اعضای خانواده استفاده کرد.
2. طراحی جدید دوربین حریم خصوصی
مدل جدید دارای یک دوربین حریم خصوصی با پوشش فیزیکی است. کاربران می توانند یک شاتر پلاستیکی را باز کنند تا دوربین را فقط در صورت نیاز در معرض دید قرار دهند و از محافظت از حریم خصوصی در صورت غیرفعال بودن اطمینان حاصل کنند.
3، ارتقاء رنگ بژ
رنگ بیرونی از سفید خالص (مدل قبلی) به بژ نرم ارتقا یافته است و تجربه بصری ملایم تری را ارائه می دهد که باعث کاهش فشار چشم می شود.
4، جابجایی بلندگو
بلندگوها از پشت صفحه نمایش (طراحی قبلی) به ساختار ستون پایه منتقل شده اند و باعث بهبود طرح آکوستیک و ارائه خروجی صدای به طور قابل توجهی بلندتر می شوند.
خلاصه مزایای اصلی (در این تنظیمات):
آزادی فضایی: بدون نیاز به مکان ثابت، صرفه جویی در فضای ارزشمند، فعال کردن استفاده "plug-and-play".
مشاهده انعطاف پذیر: پایه گردن غازی قابل تنظیم، مشاهده چند زاویه ای، چند ارتفاعی را امکان پذیر می کند و با حالت ها و سناریوهای مختلف سازگار می شود.
راحتی بی سیم: باتری داخلی محدودیت های سیم برق را از بین می برد و امکان حمل و نقل واقعی و استقرار سریع را فراهم می کند.
دستگاه چند منظوره: به عنوان یک تلویزیون سرگرمی با کیفیت بالا، نمایشگر اطلاعات و قطعه هنری دیجیتال عمل می کند.
تجربه پیشرفته: سرگرمی و اطلاعات را در مکان های غیر سنتی تلویزیون (به عنوان مثال، در کنار تجهیزات ورزشی، تخت های خانه سالمندان، حمام های هتل) ارائه می دهد و تجربه و رضایت کاربر (مشتری، بیمار، مقیم، عضو) را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد.
ارتباط موثر: نمایش اطلاعات و ارتباط بصری را در زمینه های تجاری، پزشکی و آموزشی تسهیل می کند.
چرا تلویزیون Qtenboard Stand By Me/ تلویزیون قابل حمل را انتخاب کنید؟
گواهینامه محصول | CE، FCC، RoHS، REACH، CCC و موارد دیگر |
گواهینامه کارخانه | ISO 9001 4001 27001 45001 و موارد دیگر. |
خط تولید انعطاف پذیر | نمونه سفارشی را می توان در عرض 72 ساعت تکمیل کرد و MOQ=1 |
بازرسی کیفیت هوشمند | بازرسی بصری AI جایگزین کار دستی می شود، با نرخ بازده 99% |
پارامترهای نمایشگر | اندازه پنل | 23.8" | 32" |
وضوح | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
مقیاس نمایشگر | 16:9 | 16:9 | |
روشنایی | 250cd/㎡ | 280cd/㎡ | |
کنتراست | 1200:1 | 1200:1 | |
رنگ | 8بیت-واقعی(16.7M) | 8بیت-واقعی(16.7M) | |
حداکثر زاویه دید | 178° | 178° | |
پارامترهای دستگاه | کنترل از راه دور | پشتیبانی از کنترل از راه دور صوتی (اختیاری) | پشتیبانی از کنترل از راه دور صوتی (اختیاری) |
USB 2.0 OTG | *1 | *1 | |
Type_C | *1 | *1 | |
AUX | *1 | *1 | |
HDMI | *1(اختیاری) | *1(اختیاری) | |
اسلات سیم کارت 4G | *1 | *1 | |
DC12V-5A | *1 | *1 | |
دوربین جلو | 800W | 1300W | |
MIC | آرایه دوگانه | آرایه دوگانه | |
تقویت کننده صدا | تقویت کننده هوشمند | تقویت کننده هوشمند | |
بلندگو | BOX چند رسانه ای دوگانه | BOX چند رسانه ای دوگانه | |
قطعات ساختاری | سخت افزار + پلاستیک | سخت افزار + پلاستیک | |
دکمه های مکانیکی | روشن/خاموش: دکمه اکریلیک | روشن/خاموش: دکمه اکریلیک | |
وزن ناخالص | 18KG | 21KG | |
ابعاد | 545 (طول) x 325 (ارتفاع) x 60 (ضخامت) میلی متر | 733.76 (طول) x433.76 (ارتفاع) x 50 (ضخامت) میلی متر | |
ارتفاع میله بالابر | 1143MM | 1249.05MM | |
قطر بیرونی پایه | 400MM | 430MM | |
اندازه جعبه بسته بندی | 1122*466*110MM | 1190(L) *465.0(w)*235.0(H)MM | |
پارامترهای سیستم | CPU | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 تا 2.0 گیگاهرتز + 6*Cortex-A55 تا 1.8 گیگاهرتز | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 تا 2.0 گیگاهرتز + 6*Cortex-A55 تا 1.8 گیگاهرتز |
نسخه | 13.0 | 13.0 | |
RAM | 4GB/8G | 4G/8G | |
ROM | 128G/256G/512G | 128G/128G | |
عملکرد WLAN | 2.4/5 گیگاهرتز WIFI، پشتیبانی از هات اسپات WiFi | 2.4/5 گیگاهرتز WIFI، پشتیبانی از هات اسپات WiFi | |
بلوتوث | BT4.2 | BT4.2 | |
حالت زبان | پشتیبانی از چندین زبان | پشتیبانی از چندین زبان | |
باتری پارامترها |
جنس باتری | لیتیوم سه تایی 18650 | لیتیوم سه تایی 18650 |
زمان شارژ و دشارژ باتری | 1000 بار - میزان نگهداری ظرفیت ≥85% | 1000 بار - میزان نگهداری ظرفیت ≥85% | |
مشخصات باتری (V، A، Wh) | 11.1V 10000mAh 111Wh | 14.8V 7800Ma 115W | |
زمان شارژ | 3H | 3H | |
عمر باتری | 4.5H | 4.5H | |
جریان شارژ | 4.5A | 4.5A | |
شارژر | شارژ PD-Type c | شارژ PD-Type c | |
نشانگر شارژ | پشتیبانی | پشتیبانی | |
شارژ بی سیم | پشتیبانی نمی شود | پشتیبانی نمی شود | |
پارامترهای خازن | چند لمسی | پشتیبانی از حداکثر نقاط لمسی: ≦10 نقطه | پشتیبانی از حداکثر نقاط لمسی: ≦10 نقطه |
تعداد کانال ها | 95 کانال | 95 کانال | |
فرکانس اسکن | نرخ اسکن و تغییر ظرفیت اندازه گیری: ≥100KHZ | نرخ اسکن و تغییر ظرفیت اندازه گیری: ≥100KHZ | |
زمان پاسخگویی بیدار شدن میلی ثانیه | زمان از لمس انگشت تا پاسخ: ≦15ms | زمان از لمس انگشت تا پاسخ: ≦15ms | |
دقت لمس میلی متر | انحراف بین موقعیت واقعی و موقعیت منعکس شده لمس: ±2.0 میلی متر | انحراف بین موقعیت واقعی و موقعیت منعکس شده لمس: ±2.0 میلی متر | |
خطی بودن | انحراف لمس خط مستقیم: ±2.0 میلی متر | انحراف لمس خط مستقیم: ±2.0 میلی متر | |
جداسازی لمسی میلی متر | فاصله بین دو نقطه که می توان آنها را تشخیص داد: 15 میلی متر | فاصله بین دو نقطه که می توان آنها را تشخیص داد: 15 میلی متر | |
حساسیت | حساسیت صفحه لمسی (کلیک≤φ6mm، لغزش≤φ6mm: به طور یکنواخت≤1.5mm) | حساسیت صفحه لمسی (کلیک≤φ6mm، لغزش≤φ6mm: به طور یکنواخت≤1.5mm) | |
محدوده دما | دمای کار: -10℃~60℃ | دمای کار: -10℃~60℃ | |
ولتاژ عملیاتی | DC5V | DC5V | |
مصرف برق در حال کار | ≥1W | ≥1W | |
پارامترهای رک نمایشگر موبایل | زاویه ارتفاع جلو و عقب: (°) | 15° | 20° |
محدوده بالابر (سانتی متر) | 12CM | 20CM | |
زاویه چرخش (°) | 90° | 180° | |
عمر شفت | ≥3000 چرخش | ≥3000 چرخش | |
عمر ریل راهنما | ≥5000 | ≥3000 | |
جاذبه شتاب 3D | پشتیبانی | پشتیبانی | |
ژیروسکوپ | پشتیبانی | پشتیبانی | |
لوازم جانبی | کابل داده | کابل داده Type-c(اختیاری) | کابل داده Type-c(اختیاری) |
کنترل از راه دور | تعداد: 1(اختیاری) | تعداد: 1(اختیاری) | |
آداپتور برق | تعداد: 19V/3.8A | تعداد: آداپتور PD-87W، Type-c | |
قلم خازنی | تعداد: 1 عدد(اختیاری) | تعداد: 1 عدد(اختیاری) | |
کالسکه موبایل | تعداد: 1 مجموعه | تعداد: 1 مجموعه |